language: Русский | English Оператор и регион по номеру телефонаПримеры: +7 (495) 782-02-72, ❄
Номер не найден Обновление: 6 января 2022 г. Что нового Статистика * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
Номер/код Страна Регион Город Оператор |
|
Главная Полезные штуки Таблица телефонных кодов стран
Таблица телефонных кодов стран
Таблица состоит из четырех полей — ID (INT autoincrement), TitleRU (VARCHAR(60)), TitleEN (VARCHAR(60)) и PhoneCode (VARCHAR(10)).
Скачать — countryphonecode.zip (ZIP, SQL, 5K)
ID | TitleRU | TitleEn | PhoneCode |
---|---|---|---|
14 | Австралийские внешние территории | Australian External Territories | 672 |
13 | Австралия | Australia | 61 |
15 | Австрия | Austria | 43 |
16 | Азербайджан | Azerbaijan | 994 |
17 | Азорские о-ва | Azores | 351 |
2 | Албания | Albania | 355 |
3 | Алжир | Algeria | 21 |
4 | Американское Самоа | American Samoa | 684 |
6 | Ангола | Angola | 244 |
7 | Ангуилла | Anguilla | 1-264 |
5 | Андорра | Andorra | 376 |
8 | Антигуа и Барбуда | Antigua and Barbuda | 1-268 |
9 | Аргентина | Argentina | 54 |
10 | Армения | Armenia | 374 |
11 | Аруба | Aruba | 297 |
12 | Асеньон | Ascension | 247 |
1 | Афганистан | Afghanistan | 93 |
18 | Багамы | Bahamas | 1-242 |
20 | Бангладеш | Bangladesh | 880 |
21 | Барбадос | Barbados | 1-246 |
19 | Бахрейн | Bahrain | 973 |
24 | Белиз | Belize | 501 |
22 | Белоруссия | Belarus | 375 |
23 | Бельгия | Belgium | 32 |
25 | Бенин | Benin | 229 |
106 | Берег слоновой кости | Ivory Coast | 225 |
26 | Бермудские о-ва | Bermuda | 1-441 |
34 | Болгария | Bulgaria | 359 |
28 | Боливия | Bolivia | 591 |
29 | Босния и Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | 387 |
30 | Ботсвана | Botswana | 267 |
31 | Бразилия | Brazil | 55 |
32 | Британские Вирджинские о-ва | British Virgin Islands | 1-284 |
33 | Бруней | Brunei | 673 |
35 | Буркина Фасо | Burkina Faso | 226 |
36 | Бурунди | Burundi | 257 |
27 | Бутан | Bhutan | 975 |
225 | Вануату | Vanuatu | 678 |
226 | Ватикан | Vatican City State | 39 |
220 | Великобритания | United Kingdom | 44 |
97 | Венгрия | Hungary | 36 |
227 | Венесуэла | Venezuela | 58 |
222 | Вирджинские о-ва | US Virgin Islands | 1-340 |
64 | Восточный Тимор | East Timor | 62 |
228 | Вьетнам | Vietnam | 84 |
80 | Габон | Gabonese Republic | 241 |
94 | Гаити | Haiti | 509 |
93 | Гайана | Guyana | 592 |
81 | Гамбия | Gambia | 220 |
84 | Гана | Ghana | 233 |
90 | Гватемала | Guatemala | 502 |
91 | Гвинея | Guinea | 224 |
92 | Гвинея Биссау | Guinea-Bissau | 245 |
83 | Германия | Germany | 49 |
85 | Гибралтар | Gibraltar | 350 |
95 | Гондурас | Honduras | 504 |
96 | Гонконг | Hong Kong | 852 |
88 | Гренада | Grenada | 1-473 |
87 | Гренландия | Greenland | 299 |
86 | Греция | Greece | 30 |
82 | Грузия | Georgia | 995 |
89 | Гуам | Guam | 671 |
59 | Дания | Denmark | 45 |
52 | Дем. респ. Конго (бывш. Заир) | Democratic Republic (ex. Zaire) | 243 |
61 | Джибути | Djibouti | 253 |
60 | Диего Гарсиа | Diego Garcia | 246 |
62 | Доминика | Dominica | 1-767 |
63 | Доминиканская республика | Dominican Republic | 1-809 |
66 | Египет | Egypt | 20 |
235 | Заир | Zaire | 243 |
236 | Замбия | Zambia | 260 |
237 | Занзибар | Zanzibar | 259 |
230 | Западная Сахара | Western Sahara | 21 |
231 | Западное Самоа | Western Samoa | 685 |
238 | Зимбабве | Zimbabwe | 263 |
104 | Израиль | Israel | 972 |
99 | Индия | India | 91 |
100 | Индонезия | Indonesia | 62 |
109 | Иордания | Jordan | 962 |
102 | Ирак | Iraq | 964 |
101 | Иран | Iran | 98 |
103 | Ирландия | Irish Republic | 353 |
98 | Исландия | Iceland | 354 |
192 | Испания | Spain | 34 |
105 | Италия | Italy | 39 |
110 | Казахстан | Kazakhstan | 7 |
41 | Каймановы о-ва | Cayman Islands | 1-345 |
38 | Камбоджа | Cambodia | 855 |
39 | Камерун | Cameroon | 237 |
40 | Капе Верде | Cape Verde | 238 |
172 | Катар | Qatar | 974 |
111 | Кения | Kenya | 254 |
57 | Кипр | Cyprus | 357 |
116 | Киргизстан | Kyrgyzstan | 996 |
112 | Кирибати | Kiribati Republic | 686 |
45 | Китай | China | 86 |
47 | Кокосовые о-ва | Cocos Islands | 672 |
48 | Колумбия | Colombia | 57 |
50 | Коморские о-ва | Comoros and Mayotte Island | 269 |
51 | Конго | Congo | 242 |
54 | Коста Рика | Costa Rica | 506 |
56 | Куба | Cuba | 53 |
115 | Кувейт | Kuwait | 965 |
117 | Лаос | Laos | 856 |
118 | Латвия | Latvia | 371 |
120 | Лессото | Lesotho | 266 |
121 | Либерия | Liberia | 231 |
119 | Ливан | Lebanon | 961 |
122 | Ливия | Libya | 21 |
124 | Литва | Lithuania | 370 |
123 | Лихтенштейн | Liechtenstein | 41 |
125 | Люксембург | Luxembourg | 352 |
137 | Маврикий | Mauritius | 230 |
136 | Мавритания | Mauritania | 222 |
128 | Мадагаскар | Madagascar | 261 |
126 | Макао | Macau | 853 |
127 | Македония | Macedonia | 389 |
129 | Малави | Malawi | 265 |
130 | Малайзия | Malaysia | 60 |
132 | Мали | Mali | 223 |
131 | Мальдивские о-ва | Maldives | 960 |
133 | Мальта | Malta | 356 |
144 | Марокко | Morocco | 212 |
135 | Мартиника | Martinique | 596 |
134 | Маршалловы о-ва | Marshall Islands | 692 |
138 | Мексика | Mexico | 52 |
139 | Микронезия | Micronesia | 691 |
145 | Мозамбик | Mozambique | 258 |
143 | Молдавия | Moldova | 373 |
140 | Монако | Monaco | 377 |
141 | Монголия | Mongolia | 976 |
142 | Монсеррат | Montserrat | 1-664 |
146 | Мьянма | Myanmar | 95 |
147 | Намибия | Namibia | 264 |
148 | Науру | Nauru | 674 |
149 | Непал | Nepal | 977 |
155 | Нигер | Niger | 227 |
156 | Нигерия | Nigeria | 234 |
151 | Нидерландские Антиллы | Netherlands Antilles | 599 |
150 | Нидерланды | Netherlands | 31 |
154 | Никарагуа | Nicaragua | 505 |
157 | НИУЭ | Niue Islands | 683 |
153 | Новая Зеландия | New Zealand | 64 |
152 | Новая Каледония | New Caledonia | 687 |
160 | Норвегия | Norway | 47 |
158 | Норфолкские о-ва | Norfolk Island | 672 |
53 | О-ва Кука | Cook Islands | 682 |
178 | О-ва Святой Елены | Saint Helena and Ascension Isl | 247 |
219 | ОАЭ | United Arab Emirates | 971 |
161 | Оман | Oman | 968 |
162 | Пакистан | Pakistan | 92 |
163 | Палау | Palau | 680 |
164 | Панама | Panama | 507 |
165 | Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | 675 |
166 | Парагвай | Paraguay | 595 |
167 | Перу | Peru | 51 |
169 | Польша | Poland | 48 |
170 | Португалия | Portugal | 351 |
171 | Пуэрто Рико | Puerto Rico | 1-787 |
174 | Реюнион | Reunion Islands | 262 |
46 | Рождественсткие о-ва | Christmas Island | 672 |
176 | Россия | Russia | 7 |
177 | Руанда | Rwandese Republic | 250 |
175 | Румыния | Romania | 40 |
67 | Сальвадор | El Salvador | 503 |
173 | Сан Марино | Republic of San Marino | 378 |
180 | Сан Марино | San Marino | 39 |
195 | Санта Лючия | St. Lucia | 1-758 |
182 | Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 966 |
200 | Свазиленд | Swaziland | 268 |
199 | Свалбард | Svalbard and Jan Mayen Islands | 47 |
113 | Северная Корея | Korea, Dem. Peoples Republic | 850 |
232 | Северный Йемен | Yemen, North | 967 |
159 | Северо-Марианские о-ва | Northern Mariana Islands | 670 |
184 | Сейшельские о-ва | Seychelles | 248 |
183 | Сенегал | Senegal | 221 |
196 | Сент Винцент и Гренадины | St. Vincent and the Grenadines | 1-784 |
179 | Сент Пьер | Saint Pierre et Miquelon | 508 |
181 | Сент Том и Принцип | Sao Tome e Principe | 239 |
194 | Сент-Китс и Невис | St. Kitts and Nevis | 1-869 |
186 | Сингапур | Singapore | 65 |
203 | Сирия | Syria | 963 |
187 | Словакия | Slovak Republic | 421 |
188 | Словения | Slovenia | 386 |
49 | Содружество северных Мариански | Commonwealth of the Northern M | 1-670 |
189 | Соломоновы о-ва | Solomon Islands | 677 |
190 | Сомали | Somalia | 252 |
197 | Судан | Sudan | 249 |
198 | Суринам | Suriname | 597 |
223 | США | USА | 1 |
185 | Сьерра Леоне | Sierra Leone | 232 |
205 | Таджикистан | Tajikistan | 992 |
204 | Тайвань | Taiwan | 886 |
207 | Тайланд | Thailand | 66 |
206 | Танзания | Tanzania | 255 |
215 | Текс и Каикос Айландс | Turks & Caicos Islands | 1-649 |
208 | Тоголезе | Togolese Republic | 228 |
209 | Токелау | Tokelau | 690 |
210 | Тонго | Tonga | 676 |
211 | Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobago | 1-868 |
216 | Тувалу | Tuvalu | 688 |
212 | Тунис | Tunisia | 21 |
214 | Туркменистан | Turkmenistan | 993 |
213 | Турция | Turkey | 90 |
217 | Уганда | Uganda | 256 |
224 | Узбекистан | Uzbekistan | 998 |
218 | Украина | Ukraine | 380 |
221 | Уругвай | Uruguay | 598 |
72 | Фарерские о-ва | Faeroe Islands | 298 |
74 | Фиджи | Fiji | 679 |
168 | Филипины | Philippines | 63 |
75 | Финляндия | Finland | 358 |
73 | Фолклендские о-ва | Falkland Islands | 500 |
76 | Франция | France | 33 |
78 | Французская Гвиана | French Guiana | 594 |
79 | Французская полинезия | French Polynesia | 689 |
77 | Французские Антиллы | French Antilles | 590 |
55 | Хорватия | Croatia | 385 |
42 | ЦАР | Central African Republic | 236 |
43 | Чад | Chad | 235 |
58 | Чехия | Czech Republic | 420 |
44 | Чили | Chile | 56 |
202 | Швейцария | Switzerland | 41 |
201 | Швеция | Sweden | 46 |
193 | Шри Ланка | Sri Lanka | 94 |
65 | Эквадор | Ecuador | 593 |
68 | Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | 240 |
229 | Эллис и Футуна острова | Wallis and Futuna | 681 |
69 | Эритрия | Eritrea | 291 |
70 | Эстония | Estonia | 372 |
71 | Эфиопия | Ethiopia | 251 |
191 | ЮАР | South Africa | 27 |
234 | Югославия | Yugoslavia | 381 |
114 | Южная Корея | Korea Republic | 82 |
233 | Южный Йемен | Yemen, South | 969 |
107 | Ямайка | Jamaica | 1-876 |
108 | Япония | Japan | 81 |
Если Вы звоните с мобильного телефона из России на стационарный телефон, то можно позвонить двумя вариантами:
Когда звоните на стационарный номер со стационарного телефона, то набирать следует как и с мобильного:
В случае, если нужно позвонить из офиса, то необходимо набрать 9 или код в офисе (спросить стоит у коллеги )
для выхода на городскую связь. После длинного гудка набрать 8, опять дождаться гудка.
Дальше ввести код 130 и номер телефона. В некоторых офисах код для выхода на городскую связь набирать не надо.
Таблица в помощь:
Если абонент находится заграницей, то способ набора не меняется и используется, как в первых двух случаях:
Когда требуется позвонить с мобильного телефона из-за заграницы ,
то как правило достаточно набрать +7 , код 130 и сам номер телефона.
Есть страны где необходимо ввести код выхода на международную связь:
Страна | Способ набора номера | Пример набора |
Австралия | 0011 7 130 — номер абонента | 0011 7 130 286-48-38 |
Австрия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Азербайджан | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Албания | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Алжир | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Американское Самоа | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Ангилья | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Ангола | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Андорра | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Антигуа и Барбуда | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Аргентина | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Армения | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Аруба | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Афганистан | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Багамы | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Бангладеш | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Барбадос | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Бахрейн | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Белиз | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Бельгия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Бенин | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Бермудские острова | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Болгария | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Боливия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Босния и Герцеговина | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Ботсвана | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Бразилия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Бруней-Даруссалам | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Бурунди | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Бутан | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Вануату | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Венгрия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Венесуэла | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Британские Виргинские острова | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Вьетнам | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Габон | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гаити | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гайана | 001 7 130 — номер абонента | 001 7 130 286-48-38 |
Гамбия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гана | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гваделупа | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гватемала | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гвинея | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гвинея-Бисау | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Германия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гибралтар | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гондурас | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гонконг | 001 7 130 — номер абонента | 001 7 130 286-48-38 |
Гренада | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Гренландия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Греция | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Грузия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Гуам | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Дания | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Джибути | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Доминика | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Доминиканская Республика | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Египет | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Замбия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Зимбабве | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Израиль | 00,012,013, 014 7 130 — номер абонента | 00,012,013, 014 7 130 286-48-38 |
Индия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Индонезия | 001,008 7 130 — номер абонента | 001,008 7 130 286-48-38 |
Иордания | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Ирак | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Иран | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Ирландия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Исландия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Испания | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Италия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Йемен | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Кабо-Верде | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Казахстан | 810 7 130 — номер абонента | 810 7 130 286-48-38 |
Камбоджа | 001,007 7 130 — номер абонента | 001,007 7 130 286-48-38 |
Камерун | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Канада | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Катар | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Кения | 000 7 130 — номер абонента | 000 7 130 286-48-38 |
Кипр | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Кирибати | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Китай | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Колумбия | 009,007,005 7 130 — номер абонента | 009,007,005 7 130 286-48-38 |
Коморы | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Конго | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Демократическая Республика Конго | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Коста-Рика | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Кот д’Ивуар | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Куба | 119 7 130 — номер абонента | 119 7 130 286-48-38 |
Кувейт | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Лаос | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Латвия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Лесото | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Ливан | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Ливия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Либерия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Лихтенштейн | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Литва | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Люксембург | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Маврикий | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Мавритания | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Мадагаскар | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Макао | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Малави | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Малайзия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Мали | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Мальдивы | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Мальта | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Марокко | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Мартиника | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Маршалловы острова | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Мексика | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Микронезия | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Мозамбик | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Монако | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Монголия | 001 7 130 — номер абонента | 001 7 130 286-48-38 |
Монтсеррат | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Намибия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Науру | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Непал | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Нигер | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Нигерия | 009 7 130 — номер абонента | 009 7 130 286-48-38 |
Никарагуа | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Ниуэ | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Новая Зеландия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Новая Каледония | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Норвегия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Объединенные Арабские Эмираты | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Оман | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Каймановы острова | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Острова Кука | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Острова Тёркс и Кайкос | 0 7 130 — номер абонента | 0 7 130 286-48-38 |
Пакистан | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Палау | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Панама | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Ватикан | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Папуа-Новая Гвинея | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Парагвай | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Перу | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Польша | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Португалия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Пуэрто-Рико | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Руанда | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Румыния | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Самоа | 0 7 130 — номер абонента | 0 7 130 286-48-38 |
Сан-Марино | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Сан-Томе и Принсипи | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Саудовская Аравия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Свазиленд | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Северная Корея | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Северные Марианские острова | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Сен-Пьер и Микелон | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Сенегал | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Сент-Винсент и Гренадины | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Сент-Люсия | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Сент-Китс и Невис | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Сербия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Сейшелы | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Сингапур | 001,008 7 130 — номер абонента | 001,008 7 130 286-48-38 |
Сирия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Словакия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Великобритания | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Соломоновы острова | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Сомали | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Судан | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Суринам | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Сьерра-Леоне | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Таджикистан | 810 7 130 — номер абонента | 810 7 130 286-48-38 |
Таиланд | 001 7 130 — номер абонента | 001 7 130 286-48-38 |
Танзания | 000 7 130 — номер абонента | 000 7 130 286-48-38 |
Тайвань | 002 7 130 — номер абонента | 002 7 130 286-48-38 |
Тимор-Лесте | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Того | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Токелау | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Тонга | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Тринидад и Тобаго | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Тувалу | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Тунис | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Туркмения | 810 7 130 — номер абонента | 810 7 130 286-48-38 |
Турция | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Уганда | 000 7 130 — номер абонента | 000 7 130 286-48-38 |
Узбекистан | 810 7 130 — номер абонента | 810 7 130 286-48-38 |
Украина | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Уоллис и Футуна | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Уругвай | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Фарерские острова | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Фиджи | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Филиппины | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Фолклендские острова | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Франция | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Французская Гвиана | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Французская Полинезия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Хорватия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Центральноафриканская Республика | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Чад | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Черногория | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Чили | 1YZ0 7 130 — номер абонента | 1YZ0 7 130 286-48-38 |
Швейцария | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Шри-Ланка | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Эквадор | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Экваториальная Гвинея | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Эль-Сальвадор | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Эритрея | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Эстония | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Эфиопия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Южная Африка | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Ямайка | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Япония | 010 7 130 — номер абонента | 010 7 130 286-48-38 |
США | 011 7 130 — номер абонента | 011 7 130 286-48-38 |
Беларусь | 810 7 130 — номер абонента | 810 7 130 286-48-38 |
Чехия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Молдавия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Финляндия | 00 7 130 — номер абонента | 00 7 130 286-48-38 |
Статья списка Википедии
Местоположение | |
---|---|
Страна | Самоа |
Континент | Океания |
NSN длина | 5, 6, 7 |
Типичный формат |
|
Коды доступа | |
Телефонный код страны | +685 |
Префикс международного вызова | 00 |
Национальные значащие номера (NSN):
- Минимальная длина номера (без кода страны): три цифры
- Максимальная длина номера (без кода страны): семь цифр
Формат: +685 XX XXX или +685 XX XX XX или +685 XXX XXXX
Распределение нумерации в Самоа
Список распределений | ||||
---|---|---|---|---|
NDC (национальный код назначения). или первые цифры. NSN (национальный значащий номер) | Длина номера NSN | Использование номера E.164 | Дополнительная информация | |
Максимальная длина | Минимальная длина | |||
0 | Негеографический: международный платный доступ | Только локальный | ||
123 | 3 | 3 | Негеографический: специальные услуги | Только локальный коммутатор |
124 | 3 | 3 | Негеографический: специальные услуги | Только локальный коммутатор |
125 | 3 | 3 | Негеографический: специальные услуги | Только локальный коммутатор |
126 | 3 | 3 | Негеографический: специальные услуги | Только локальный коммутатор |
130 | 3 | 3 | Негеографический: специальные услуги | Только локальный коммутатор |
190 | 3 | 3 | Негеографический: текстовый сервис | Только локальный коммутатор |
2 | 5 | 5 | Географический, район Апиа | |
3 | 5 | 5 | Географический, район Апиа | |
3444 | 4 | 4 | Негеографический: служба обмена текстовыми сообщениями | Только локальный коммутатор |
366 | 3 | 3 | Негеографический : Служба текстовых сообщений | только локальный коммутатор |
4 | 5 | 5 | географический, Upolu сельский | |
5 | 5 | 5 | географический, савайский | |
555 | 3 | 3 | негеографический: специальные службы | только локальный коммутатор |
