Детская стоматологическая поликлиника
Детская городская клиническая больница
Сегодня c 07:30 до 19:00
Открытоэкстренная помощь круглосуточно
Мегастом, единый многопрофильный стоматологический центр
Качество выше цены! Элайнеры — отличная альтернатива брекетам
Узнай о нас больше
РекламаЕсть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Городская стоматологическая поликлиника
Стоматолог-ортопед • Стоматолог-хирург
Подробнее
Амурская областная стоматологическая поликлиника
Имплантация • ОПТГ • Стоматолог-ортопед • Стоматолог-хирург • Пародонтолог • КТ зубов • Прицельный снимок зуба
Подробнее
Денталёнок, детская стоматологическая клиника
Безболезненная компьютерная анестезия для детей
Узнать больше
РекламаЕсть противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
Здоровый ребенок, медицинский центр
Удаление новообразований • Детский стоматолог • Оздоровительный массаж • Детский массаж • Длина бассейна 3 м • ЭКГ • Детский психолог • Педиатр • Детский кардиолог • Детский пульмонолог
Подробнее
Адрес: Ул. Шимановского, 27
Автобусы: № 2, 3, 36, 44, К.
Время работы: в будни: с 8.00 до 19.00, суббота: с 8.00 до 14.00. Кварцевание: 10.30-11.00; 13.20-13.40; 16.00-16.30
Дни здорового ребенка: вторник, четверг с 8.00 до 19.00, кварцевание: 10.30-11.00; 13.20-13.40; 16.00-16.30
Экстренный кабинет: будни: с 19.00-8.00 утра, суббота: с 14.00-8.00 утра, выходные и праздничные дни круглосуточно.
Заведующая стоматологической поликлиникой — Савонова Светлана Сергеевна. (84162)772966
Услуги врача стоматолога-ортодонта, стоматолога-хирурга, стоматолога детского, гигиениста, зубного врача.
Код услуги | Наименование услуги | Кол-во УЕТ | Цена (руб.) | |
взрослый (детский) прием | ||||
1 | Разовый расход материалов по платным услугам | 176,00 | ||
2 | Стоимость 1 условной единицы терапевтического хирургического стоматологического лечения | 1,00 | 500,00 | |
ОБЩИЕ ВИДЫ РАБОТ | ||||
301 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 0,35 | 175,00 | |
302 | Определение индексов гигиены полости рта | 0,61 | 305,00 | |
303 | Определение пародонтальных индексов | 0,76 | 380,00 | |
304 | Проводниковая анестезия | 0,96 | 480,00 | |
305 | Аппликационная анестезия | 0,31 | 155,00 | |
306 | Инфильтрационная анестезия | 0,50 | 250,00 | |
307 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,93 | 465,00 | |
308 | Радиовизиография челюстно-лицевой области | 0,75 | 375,00 | |
309 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 0,75 | 375,00 | |
310 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 1,12 | 560,00 | |
311 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1,12 | 560,00 | |
312 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 1,10 | 550,00 | |
313 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 0,25 | 125,00 | |
314 | Электроодонтометрия зуба | 0,42 | 210,00 | |
404 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1,68 | 840,00 | |
405 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 1,18 | 590,00 | |
406 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1,25 | 625,00 | |
407 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 1,68 | 840,00 | |
408 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 1,18 | 590,00 | |
409 | Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1,25 | 625,00 | |
410 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 1,50 | 750,00 | |
411 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 0,90 | 450,00 | |
412 | Люминесцентная стоматоскопия | 0,63 | 315,00 | |
413 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 0,99 | 495,00 | |
414 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 0,45 | 225,00 | |
415 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов1 | 2,00 | 1000,00 | |
416 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 0,25 | 125,00 | |
417 | Применение метода серебрения зуба | 0,88 | 440,00 | |
418 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 2,00 | 1000,00 | |
419 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов2 | 1,53 | 765,00 | |
420 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,VI класс по Блэку с использование материалов химического отверждения2 | 1,95 | 975,00 | |
421 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов2 | 1,85 | 925,00 | |
422 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения2 | 2,50 | 1250,00 | |
423 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов2 | 2,45 | 1225,00 | |
424 | Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения2 | 3,25 | 1625,00 | |
425 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку2 | 1,95 | 975,00 | |
426 | Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку2 | 2,33 | 1165,00 | |
427 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров2 | 3,35 | 1675,00 | |
428 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров2 | 3,75 | 1875,00 | |
429 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров2 | 4,00 | 2000,00 | |
430 | Наложение временной пломбы | 1,25 | 625,00 | |
431 | Снятие временной пломбы | 0,25 | 125,00 | |
432 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 0,48 | 240,00 | |
433 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1,16 | 580,00 | |
434 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1,70 | 850,00 | |
435 | Наложение девитализирующей пасты | 0,03 | 15,00 | |
436 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 0,21 | 105,00 | |
437 | Экстирпация пульпы | 0,46 | 230,00 | |
438 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта3 | 1,98 | 990,00 | |
439 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом4 | 0,32 | 160,00 | |
440 | Избирательное полирование зуба | 0,20 | 100,00 | |
441 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба4 | 0,20 | 100,00 | |
442 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 0,92 | 460,00 | |
443 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1,71 | 855,00 | |
444 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 0,50 | 250,00 | |
445 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба4 | 0,31 | 155,00 | |
446 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2,00 | 1000,00 | |
447 | Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 3,55 | 1775,00 | |
501 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1,40 | 700,00 | |
502 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1,08 | 540,00 | |
503 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 0,82 | 410,00 | |
504 | Наложение шины при переломах костей5 | 6,87 | 3435,00 | |
505 | Снятие шины с одной челюсти | 1,43 | 715,00 | |
506 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 2,55 | 1275,00 | |
507 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2,96 | 1480,00 | |
508 | Биопсия слизистой полости рта | 1,15 | 575,00 | |
509 | Биопсия языка | 1,15 | 575,00 | |
510 | Биопсия слизистой преддверия полости рта | 1,15 | 575,00 | |
511 | Биопсия тканей губы | 1,15 | 575,00 | |
512 | Пункция кисты полости рта | 0,91 | 455,00 | |
513 | Бужирование протоков слюнных желез | 3,01 | 1505,00 | |
514 | Пункция слюнной железы | 0,91 | 455,00 | |
515 | Пункция тканей полости рта | 0,91 | 455,00 | |
516 | Пункция языка | 0,91 | 455,00 | |
517 | Биопсия слизистой ротоглотки | 1,15 | 575,00 | |
518 | Пункция губы | 0,91 | 455,00 | |
519 | Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 0,91 | 455,00 | |
520 | Биопсия слюнной железы | 1,15 | 575,00 | |
521 | Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 1,06 | 530,00 | |
522 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 1,06 | 530,00 | |
523 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани6 | 1,30 | 650,00 | |
524 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки7 | 0,84 | 420,00 | |
525 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 0,84 | 420,00 | |
526 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 2,00 | 1000,00 | |
527 | Удаление атеромы | 2,33 | 1165,00 | |
528 | Иссечение грануляции | 2,22 | 1110,00 | |
529 | Вправление вывиха сустава | 1,00 | 500,00 | |
530 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1,25 | 625,00 | |
531 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1,00 | 500,00 | |
532 | Удаление временного зуба | 1,01 | 505,00 | |
533 | Удаление постоянного зуба | 1,55 | 775,00 | |
534 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2,58 | 1290,00 | |
535 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3,00 | 1500,00 | |
536 | Лоскутная операция в полости рта8 | 2,70 | 1350,00 | |
537 | Резекция верхушки корня | 3,78 | 1890,00 | |
538 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1,00 | 500,00 | |
539 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 0,97 | 485,00 | |
540 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1,03 | 515,00 | |
541 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2,14 | 1070,00 | |
542 | Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 2,41 | 1205,00 | |
543 | Цистотомия или цистэктомия | 3,89 | 1945,00 | |
544 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка9 | 1,22 | 610,00 | |
545 | Гингивэктомия | 4,30 | 2150,00 | |
546 | Гингивопластика | 4,30 | 2150,00 | |
547 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба4 | 1,00 | 500,00 | |
548 | Пластика уздечки верхней губы | 2,10 | 1050,00 | |
549 | Пластика уздечки нижней губы | 2,10 | 1050,00 | |
550 | Пластика уздечки языка | 1,00 | 500,00 | |
551 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 4,00 | 2000,00 | |
552 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1,80 | 900,00 | |
553 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1,04 | 520,00 | |
554 | Гемисекция зуба | 2,60 | 1300,00 | |
555 | Промывание протока слюнной железы | 1,85 | 925,00 | |
556 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 3,00 | 1500,00 | |
557 | Иссечение свища мягких тканей | 2,25 | 1125,00 | |
558 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 0,38 | 190,00 | |
601 | Осмотр(консультация)врача-физиотерапевта | 1,50 | 750,00 | |
602 | Элктрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 1,50 | 750,00 | |
603 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 0,50 | 250,00 | |
604 | Ионофорез при патологии полости рта и зубов | 1,01 | 505,00 | |
605 | Депофорез корневого канала зуба | 1,50 | 750,00 | |
606 | Дарсонвализация при патологии полости рта | 2,00 | 1000,00 | |
607 | Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | 1,67 | 835,00 | |
608 | Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов | 1,00 | 500,00 | |
609 | Воздействие токами надтональной частоты(ультратонотерапия)при патологии полости рта и зубов | 1,00 | 500,00 | |
610 | Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 1,25 | 625,00 | |
611 | Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов | 1,25 | 625,00 | |
612 | Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 1,50 | 750,00 | |
613 | Вакуум-терапия в стомотологии | 0,68 | 340,00 | |
614 | Ультрофиолетовое облучение ротоглотки | 1,25 | 625,00 | |
615 | Ультрофонофорез лекарственных препаратов на области десен | 1,00 | 500,00 | |
Профилактические услуги | ||||
802 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 1,30 | 650,00 | |
803 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1,30 | 650,00 | |
804 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 1,30 | 650,00 | |
805 | Глубокое фторирование эмали зуба | 0,30 | 150,00 | |
806 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба4 | 0,70 | 350,00 | |
807 | Обучение гигиене полости рта | 0,87 | 435,00 | |
808 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1,00 | 500,00 | |
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
||||
№ п/п |
Наименование услуг |
Кол-во единиц |
цена |
стоимость услуги |
Раздел 1. Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических протезов |
||||
1.1. Съемные пластиночные протезы из пластмассы |
||||
1.1.1. | Изготовление съемного протеза с одним зубом | 8 | 3294 | 3500 |
1.1.2. | то же, с двумя зубами | 8,16 | 3351 | 4000 |
1.1.3. | то же, с тремя зубами | 8,32 | 3407 | 4000 |
1.1.4. | то же, с четырьмя зубами | 8,48 | 3464 | 4500 |
1.1.5. | то же,с пятью зубами | 8,64 | 3521 | 6000 |
1.1.6. | то же, с шестью зубами | 8,8 | 3579 | 6500 |
1.1.7. | то же, с семью зубами | 8,96 | 3636 | 6700 |
1.1.8. | то же, с восьмью зубами | 9,12 | 3693 | 7000 |
1.1.9. | то же, с девятью зубами | 9,28 | 3750 | 7500 |
1.1.10. | то же, с десятью зубами | 9,44 | 3807 | 7700 |
1.1.11. | то же, с одиннадцатью зубами | 9,6 | 3864 | 8000 |
1.1.12. | то же, с двенадцатью зубами | 9,76 | 3921 | 8000 |
1.1.13. | то же, с тринадцатью зубами | 9,92 | 3979 | 8000 |
1.1.14. | то же, с четырнадцатью зубами | 10 | 3995 | 8000 |
1.1.15. | изготовление индивидуальной ложки | 2 | 929 | 1200 |
1.1.16. | изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 0,75 | 388 | 450 |
1.2. Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава | ||||
1.2.1. | Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса, огнеупорной модели) | 5 | 5861 | |
1.2.2. | Изготовление кламмера опорно-удерживающего | 1 | 1314 | |
1.2.3. | Изготовление одного звена многозвеньевого кламмера | 1 | 1320 | |
1.2.4. | Изготовление накладки окклюзионной | 0,3 | 1225 | |
1.2.5. | изготовление седла для крепления с пластмассой | 2 | 1502 | |
1.2.6. | изготовление отростка когтеобразного | 0,2 | 831 | |
1.2.7. | изготовление простого замкового крепления в бюгельном протезе | 2 | 1664 | |
1.2.8. | изготовление сложного замкового крепления в бюгельном протезе | 4 | 2410 | |
1.2.9. | изготовление коронки литой методом фрезерования | 4 | 1361 | |
1.2.10. | изготовление литого базиса | 10 | 5001 | |
1.2.11. | ответвление в бюгеле | 0,5 | 804 | |
1.2.12. | ограничитель базиса | 0,5 | 740 | |
1.2. Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава | ||||
1.2.1. | изготовление коронки стальной штампованной | 1 | 668 | 1000 |
1.2.2. | изготовление коронки комбинированной сложной | 3 | 1256 | 1300 |
1.2.3. | изготовление коронки с облицовкой | 1,5 | 1243 | 1300 |
1.2.4. | изготовление коронки пластмассвой | 2 | 971 | 1100 |
1.2.5. | изготовление коронки литой из хромокобальтового сплава | 4 | 1604 | 1700 |
1.2.6. | изготовление зуба литого из стали | 1 | 1600 | 1700 |
1.2.7. | изготовление фасетки | 3 | 1243 | 1300 |
1.2.8. | восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки композитными материалами | 3 | 1251 | 1300 |
1.2.9. | изготовление вкладки разборной культевой со штифтами для многокорневых зубов | 2 | 922 | 1500 |
1.2.10. | изготовление вкладки культевой со штифтом из стали лабораторным способом | 2 | 922 | 1200 |
1.2.11. | изготовление вкладки культевой со штифтом из стали, прямым способом (в полости рта) | 2 | 922 | 1200 |
1.2.12. | изготовление штифтовой конструкции прямым способом | 2 | 1655 | 2000 |
1.3.13. | изготовление коронки или зуба металлокерамического | 10 | 4188 | |
1.3.14. | изготовление телескопической коронки | 2 | 815 | |
1.2.13. | изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 0,3 | 123 | 300 |
1.2.14. | изготовление лапки в мостовидном протезе | 0,3 | 137 | 300 |
Раздел 2. Прочие работы |
||||
2.1. | Починка съемного пластиночного протеза | |||
2.1.1. | перелом базиса | 2 | 600 | 600 |
2.1.2. | двойной перелом базиса | 2 | 800 | 800 |
2.1.3. | приварка одного кламмера | 2 | 690 | 700 |
2.1.4. | приварка двух кламмеров | 2,25 | 878 | 900 |
2.1.5. | приварка одного зуба | 2 | 720 | 800 |
2.1.6. | приварка двух зубов | 2,5 | 840 | 1000 |
2.1.7. | приварка трех зубов | 3 | 940 | 1200 |
2.1.8. | приварка четырех зубов | 3,5 | 1100 | 1500 |
2.2. | снятие штампованной стальной коронки | 0,25 | 100 | 150 |
2.3. | снятие коронки цельнолитой из КХС, металлокерамической | 0,4 | 150 | 250 |
2.4. | фиксация коронки с применением цемента | 0,5 | 200 | 200 |
2.5. | фиксация коронки с применением композитных материалов | 1,5 | 700 | 800 |
2.6. | получение 2-х оттисков альгинатных | 0,5 | 310 | 400 |
2.7. | получение 2-х оттисков силиконовых | 0,5 | 622 | 800 |
2.8. | спайка деталей при всех видах работ | 0,5 | 194 | 250 |
2.9. | перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 1,5 | 700 | 1000 |
2.10. | подготовка канала под штифтовую конструкцию | 2 | 510 | 600 |
2.11. | коррекция протеза | 0,25 | 197 | 350 |
2.12. | консультация врача-стоматолога-ортопеда | 1 | 145 | 200 |
2.13. | изготовление двух диагностических моделей | 1 | 145 | 200 |
2.14. | изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочная пластинка) | 4,5 | 1541 | 1600 |
2.15. | изготовление боксерской шины | 4 | 1655 | |
2.16. | изготовление сложно-челюстного протеза | 6 | 2050 | |
2.15. | изготовление эластической прокладки для съемного протеза | 1 | 568 | 800 |
2.16. | препаровка 1 зуба | 1 | 120 | 300 |
2.17. | фиксация коронки, изготовленную в других лечебных учреждениях | 2 | 510 | 500 |
2.18. | нанесение нитрид титанового покрытия (напыление) одной единицы | 100 | 100 | |
2.19. | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная) | 0,5 | 85 | 100 |
Информация
-
Благовещенск, улица Шимановского, 27
-
Шимановского (Амурская) • 250 м
Стоматологические услуги
- Детский стоматолог
- Ортодонт
- Стоматолог-хирург
- Прицельный снимок зуба
Отзывы
6
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Очередь ограменая! Ждут часами пока их примут! Записаться невозможно! Запись начинается с 7:30-а в7:45 уже закончена. И ни один ортодонт не принимает ребёнка в частной клинике.
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Лечили здесь дочь лет с 13 и до совершеннолетия. Раньше ходили в частную клинику, потом не смогли записаться к нашему врачу и пришлось отправиться на Шимановского. Записались на ближайшее время, попали к доктору Козловой и не пожалели ни разу. Очень аккуратный и приветливый доктор, сразу видно профессионал своего дела. Спасла ребенку очень…
Показать целиком
Лечили здесь дочь лет с 13 и до совершеннолетия. Раньше ходили в частную клинику, потом не смогли записаться к нашему врачу и пришлось отправиться на Шимановского. Записались на ближайшее время, попали к доктору Козловой и не пожалели ни разу. Очень аккуратный и приветливый доктор, сразу видно профессионал своего дела. Спасла ребенку очень запущенный зуб и дальше на ежегодных осмотрах подлечивала другие, всегда шла навстречу в любых вопросах. В общем, замечательный врач, да еще и бесплатно😂
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Отвратительное отношение к людям. Пришла в больницу с острой болью, отправили брать талон, но свободный был только на следующую неделю. Ждать неделю с такой болью было нереально. Пришлось идти в платную. Вопрос: в больнице вообще есть дежурный врач? Почему дежурный не принял с острой болью?
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ужастное отношение! На бональный осмотр пришлось стоять два часа! Ребенок два года. Ребенка угостили печеньем которое закрыло дырочку в зубе, на осмотре врач не удосужилась убрать печение, а на замечание ответила что это ваши проблемы в грубой форме.не понимаю что такие люди делают в медицине причем работа с детьми.
-
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Пыталась всю неделю записаться к стоматологу-хирургу, в регистратуре женщина — хамка каких мало, гавкала в прямом смысле, что сегодня врач не принимает, завтра приходите. И так всю неделю. Что за отношение вообще? И куда смотрит глав-врач???
Детская стоматологическая поликлиника
Амурская область, Благовещенск, улица Шимановского, 27
- Режим работы
- На карте
- Отзывы (1)
- Рейтинг
- Запись к врачу
Краткая информация
Стоматологические поликлиники
Самозапись
Режим работы
Часы работы
Время работы | Перерыв | |
ПН |
07:30 — 19:00 |
|
ВТ |
07:30 — 19:00 |
|
СР |
07:30 — 19:00 |
|
ЧТ |
07:30 — 19:00 |
|
ПТ |
07:30 — 19:00 |
|
СБ |
07:30 — 14:00 |
|
ВСК | — |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Суббота |
Воскресенье |
07:30-19:00 |
07:30-19:00 |
07:30-19:00 |
07:30-19:00 |
07:30-19:00 |
07:30-14:00 |
— |
На карте
Последнее обновление:
2023-03-22
Дарья МихайловнаОператор справочной
Здравствуйте!
Спасибо за обращение в нашу службу!
Пользователь
детская электронная регистратура
Ирина ВладимировнаОператор справочной
Детская стоматологическая поликлиника
Шимановского, 27
+7 (4162) 77‒07‒03
+7 (4162) 77‒29‒36
круглосуточная горячая линия
+7 (4162) 77‒29‒69
регистратура
Спасибо за обращение в нашу службу!
Ирина ВладимировнаОператор справочной
⚠️ Обратите внимание! ⚠️
Все диалоги сохраняются. Ответ будет всегда доступен и его можно найти в поиске.
Если вас интересует статистика по любой организации из ответа, то напишите нам
Адреса и телефоны, участвующие в ответе, выбраны оператором из нашего справочника. В нем организации находятся в порядке актуальности телефонов, адресов и полноты информации об организации. Отзывы помогут сделать правильный выбор. Если вы заметили, что контакты изменились, сообщите и мы проверим и исправим.
Оцените ответ ниже👇, пользователи будут благодарны за ваш личный опыт, а мы за сотрудничество.
Вы можете помочь и дополнить ответ оператора
Организации на карте
АссистентОператор справочной
Посмотрите на похожие вопросы. Возможно в них есть уже готовый ответ.